Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 4 786,50 | 9 699,26 | 0,00 | 0,00 | 14 485,76 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 179,91 | 4 569,39 | 0,00 | 0,00 | 5 749,30 |
|
ООО "ТЭС"
АДО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
1 179,91 | 4 569,39 | 0,00 | 0,00 | 5 749,30 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 228,91 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 1 237,69 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
2,27 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 11,05 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 1 226,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,64 |
| Газоснабжение, в том числе: | 576,56 | 1 072,64 | 0,00 | 0,00 | 1 649,20 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 576,56 | 1 072,64 | 0,00 | 0,00 | 1 649,20 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 943,28 | 2 616,49 | 0,00 | 0,00 | 3 559,77 |
| Фонд модернизации ЖКК | 943,28 | 2 616,49 | 0,00 | 0,00 | 3 559,77 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 370,30 | 1 422,96 | 0,00 | 0,00 | 1 793,26 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
370,30 | 1 422,96 | 0,00 | 0,00 | 1 793,26 |
| Отопление, в том числе: | -770,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -770,30 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ДКР" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | -770,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -770,30 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 257,84 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,84 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
1 255,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255,52 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
2,32 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 11,32 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |