Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 18 670,61 | 32 649,69 | 221,76 | 26 352,49 | 25 189,57 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 623,71 | 4 569,39 | 0,00 | 3 673,29 | 3 519,81 |
|
ООО "ТЭС"
АДО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 623,71 | 4 569,39 | 0,00 | 3 673,29 | 3 519,81 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоотведение, в том числе: | 263,29 | 331,58 | 0,00 | 523,53 | 71,34 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Водоотвед. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
5,05 | 8,78 | 0,00 | 7,05 | 6,78 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 258,24 | 322,80 | 0,00 | 516,48 | 64,56 |
| Газоснабжение, в том числе: | 328,76 | 1 458,12 | 0,00 | 1 084,02 | 702,86 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 328,76 | 1 458,12 | 0,00 | 1 084,02 | 702,86 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 097,19 | 2 616,49 | 0,00 | 1 899,82 | 2 813,86 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 097,19 | 2 616,49 | 0,00 | 1 899,82 | 2 813,86 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 575,92 | 1 422,96 | 221,76 | 1 046,58 | 1 174,06 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
575,92 | 1 422,96 | 221,76 | 1 046,58 | 1 174,06 |
| Отопление, в том числе: | 12 512,23 | 21 911,75 | 0,00 | 17 589,37 | 16 834,61 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "ДКР" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 12 512,23 | 21 911,75 | 0,00 | 17 589,37 | 16 834,61 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 269,51 | 339,40 | 0,00 | 535,88 | 73,03 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
264,32 | 330,40 | 0,00 | 528,64 | 66,08 |
|
МУП "ГОРТЕПЛО"
Хол. вод. общедом. нужды
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
5,19 | 9,00 | 0,00 | 7,24 | 6,95 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |