Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 189 423,49 | 51 844,09 | -6 396,75 | 44 323,56 | 190 547,27 |
Водоотведение, в том числе: | 1 045,13 | 1 731,52 | 0,00 | 2 170,16 | 606,49 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
28,54 | 26,32 | 0,00 | 23,96 | 30,90 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 1 016,59 | 1 705,20 | 0,00 | 2 146,20 | 575,59 |
Газоснабжение, в том числе: | 1 371,31 | 2 112,18 | -3 404,41 | 2 232,02 | -2 152,94 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 1 371,31 | 2 112,18 | -3 404,41 | 2 232,02 | -2 152,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 6 953,71 | 3 797,05 | 0,00 | 2 758,96 | 7 991,80 |
Фонд модернизации ЖКК | 6 953,71 | 3 797,05 | 0,00 | 2 758,96 | 7 991,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 574,84 | 1 881,72 | -2 992,34 | 1 881,72 | -417,50 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
2 574,84 | 1 881,72 | -2 992,34 | 1 881,72 | -417,50 |
Отопление, в том числе: | 101 614,00 | 32 291,33 | 0,00 | 24 738,16 | 109 167,17 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 41 102,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 102,19 |
МУП "ДКР" | 34 987,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 987,56 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 25 524,25 | 32 291,33 | 0,00 | 24 738,16 | 33 077,42 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 448,47 | 736,01 | 0,00 | 1 472,02 | 712,46 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
1 448,47 | 736,01 | 0,00 | 1 472,02 | 712,46 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 67 236,93 | 6 270,34 | 0,00 | 5 710,84 | 67 796,43 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
15 109,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109,94 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
52 126,99 | 6 270,34 | 0,00 | 5 710,84 | 52 686,49 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 6 136,51 | 1 252,36 | 0,00 | 1 139,55 | 6 249,32 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
6 136,51 | 1 252,36 | 0,00 | 1 139,55 | 6 249,32 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 042,59 | 1 771,58 | 0,00 | 2 220,13 | 594,04 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
1 021,84 | 1 744,64 | 0,00 | 2 195,60 | 570,88 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
20,75 | 26,94 | 0,00 | 24,53 | 23,16 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |