Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 222 630,50 | 25 856,91 | 0,00 | 13 585,46 | 234 901,95 |
| Водоотведение, в том числе: | -157,80 | 480,83 | 0,00 | 847,03 | -524,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
-911,37 | 28,91 | 0,00 | 7,75 | -890,21 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 753,57 | 451,92 | 0,00 | 839,28 | 366,21 |
| Газоснабжение, в том числе: | 971,40 | 2 338,02 | 0,00 | 1 139,68 | 2 169,74 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 971,40 | 2 338,02 | 0,00 | 1 139,68 | 2 169,74 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 974,23 | 5 136,35 | 0,00 | 1 609,85 | 12 500,73 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 974,23 | 5 136,35 | 0,00 | 1 609,85 | 12 500,73 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 371,84 | 2 199,12 | 0,00 | 1 034,88 | 4 536,08 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
3 371,84 | 2 199,12 | 0,00 | 1 034,88 | 4 536,08 |
| Отопление, в том числе: | 121 728,07 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 119 728,07 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 41 102,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 102,19 |
| МУП "ДКР" | 30 845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 845,22 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 49 780,66 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 47 780,66 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 81 645,47 | 15 210,45 | 0,00 | 6 078,53 | 90 777,39 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
Содержание жилья и общего имущества
|
21 682,77 | 15 210,45 | 0,00 | 5 550,01 | 31 343,21 |
|
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
15 109,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109,94 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
44 852,76 | 0,00 | 0,00 | 528,52 | 44 324,24 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 5 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292,90 |
|
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
5 292,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292,90 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 804,39 | 492,14 | 0,00 | 875,49 | 421,04 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
753,33 | 462,56 | 0,00 | 859,04 | 356,85 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
51,06 | 29,58 | 0,00 | 16,45 | 64,19 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |