Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 154 807,57 | 18 282,70 | 0,00 | 7 913,90 | 165 176,37 |
Водоотведение, в том числе: | 784,70 | 504,69 | 0,00 | 425,65 | 863,74 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
30,47 | 28,44 | 0,00 | 10,99 | 47,92 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 754,23 | 476,25 | 0,00 | 414,66 | 815,82 |
Газоснабжение, в том числе: | -772,75 | 2 134,16 | 0,00 | 934,84 | 426,57 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | -772,75 | 2 134,16 | 0,00 | 934,84 | 426,57 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 440,77 | 4 669,41 | 0,00 | 2 168,49 | 7 941,69 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 440,77 | 4 669,41 | 0,00 | 2 168,49 | 7 941,69 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 320,16 | 2 199,12 | 0,00 | 960,42 | 2 558,86 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
1 320,16 | 2 199,12 | 0,00 | 960,42 | 2 558,86 |
Отопление, в том числе: | 74 612,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 612,90 |
МУП "ГОРТЕПЛО" | 41 102,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 102,19 |
МУП "ДКР" | 30 845,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 845,22 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 2 665,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 665,49 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 420,49 | 736,01 | 0,00 | 0,00 | 2 156,50 |
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
1 420,49 | 736,01 | 0,00 | 0,00 | 2 156,50 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 65 038,86 | 6 270,34 | 0,00 | 2 491,23 | 68 817,97 |
ООО "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
15 109,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109,94 |
ООО УК "ЭксКон"
Содержание жилья и общего имущества
|
49 928,92 | 6 270,34 | 0,00 | 2 491,23 | 53 708,03 |
Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 6 140,51 | 1 252,36 | 0,00 | 497,57 | 6 895,30 |
ООО УК "ЭксКон"
Текущий ремонт
|
6 140,51 | 1 252,36 | 0,00 | 497,57 | 6 895,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 821,93 | 516,61 | 0,00 | 435,70 | 902,84 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
792,31 | 487,50 | 0,00 | 424,45 | 855,36 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
29,62 | 29,11 | 0,00 | 11,25 | 47,48 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |