Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 157 412,41 | 12 595,65 | 0,00 | 3 918,92 | 166 089,14 |
| Водоотведение, в том числе: | 45 648,81 | 540,60 | 0,00 | 285,01 | 45 904,40 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
256,85 | 70,65 | 0,00 | 10,51 | 316,99 |
| ООО "ОКС" | 1 000,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,27 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 44 391,69 | 469,95 | 0,00 | 274,50 | 44 587,14 |
| Газоснабжение, в том числе: | 10 401,60 | 645,26 | 0,00 | 1 927,40 | 9 119,46 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 10 378,76 | 645,26 | 0,00 | 1 927,40 | 9 096,62 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 8 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282,10 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ОКС"
ГВС
|
8 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282,10 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 37 956,40 | 7 485,94 | 0,00 | 1 113,92 | 44 328,42 |
| Фонд модернизации ЖКК | 37 956,40 | 7 485,94 | 0,00 | 1 113,92 | 44 328,42 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -597,88 | 2 199,12 | 0,00 | 258,72 | 1 342,52 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
-597,88 | 2 199,12 | 0,00 | 258,72 | 1 342,52 |
| Отопление, в том числе: | 4 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,50 |
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ОКС" | 4 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
-0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 50 919,66 | 1 724,73 | 0,00 | 333,87 | 52 310,52 |
|
ООО "ОКС"
ХВС
|
1 639,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,73 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
29 213,50 | 560,85 | 0,00 | 327,60 | 29 446,75 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
153,95 | 42,17 | 0,00 | 6,27 | 189,85 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
819,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,87 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
19 092,61 | 1 121,71 | 0,00 | 0,00 | 20 214,32 |