Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 157 980,95 | 10 987,66 | 0,00 | 0,00 | 168 968,61 |
| Водоотведение, в том числе: | 43 926,80 | 531,73 | 0,00 | 0,00 | 44 458,53 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
223,17 | 69,49 | 0,00 | 0,00 | 292,66 |
| ООО "ОКС" | 1 000,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,27 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 42 703,36 | 462,24 | 0,00 | 0,00 | 43 165,60 |
| Газоснабжение, в том числе: | 8 387,37 | 453,20 | 0,00 | 0,00 | 8 840,57 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 8 364,53 | 453,20 | 0,00 | 0,00 | 8 817,73 |
|
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск"
Госпошлина
|
22,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
| Горячее водоснабжение, в том числе: | 8 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282,10 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ОКС"
ГВС
|
8 282,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 282,10 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 221,13 | 6 805,39 | 0,00 | 0,00 | 49 026,52 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 221,13 | 6 805,39 | 0,00 | 0,00 | 49 026,52 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 234,00 | 2 328,48 | 0,00 | 0,00 | 5 562,48 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
3 234,00 | 2 328,48 | 0,00 | 0,00 | 5 562,48 |
| Отопление, в том числе: | 4 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,50 |
| ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ОКС" | 4 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802,50 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
-0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,78 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 47 127,83 | 868,86 | 0,00 | 0,00 | 47 996,69 |
|
ООО "ОКС"
ХВС
|
1 639,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639,73 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
28 132,30 | 551,60 | 0,00 | 0,00 | 28 683,90 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
133,85 | 41,46 | 0,00 | 0,00 | 175,31 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
819,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,87 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
16 402,08 | 275,80 | 0,00 | 0,00 | 16 677,88 |