Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 162 787,78 | 27 967,07 | -10 120,64 | 39 785,12 | 140 849,09 |
Водоотведение, в том числе: | 9 892,25 | 2 281,61 | -804,14 | 2 000,79 | 9 368,93 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
99,09 | 90,73 | 0,00 | 79,47 | 110,35 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 814,14 | 0,00 | -814,14 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 2 485,55 | 2 190,88 | 10,00 | 1 921,32 | 2 765,11 |
Поставщик не определен | 6 493,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 493,47 |
Горячее водоснабжение, в том числе: | 11 177,47 | 7 243,65 | -3 045,54 | 6 095,13 | 9 280,45 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС
|
9 420,42 | 6 248,65 | -2 386,48 | 5 268,33 | 8 014,26 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ГВС(теплоноситель) с коэф.
|
754,18 | 665,50 | 0,00 | 554,53 | 865,15 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Горячее водоснабжение на ОДН
|
1 002,87 | 329,50 | -659,06 | 272,27 | 401,04 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 447,53 | 14 055,66 | 0,00 | 13 578,28 | 77 924,91 |
Фонд модернизации ЖКК | 77 447,53 | 14 055,66 | 0,00 | 13 578,28 | 77 924,91 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 147,75 | 2 090,80 | 0,00 | 932,24 | 1 306,31 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
147,75 | 2 090,80 | 0,00 | 932,24 | 1 306,31 |
Отопление, в том числе: | 75 907,15 | 0,00 | -5 674,87 | 15 485,41 | 54 746,87 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" | 75 907,15 | 0,00 | -5 674,87 | 15 485,41 | 54 746,87 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -11 784,37 | 2 295,35 | -596,09 | 1 693,27 | -11 778,38 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
ХВС
|
485,55 | 0,00 | -485,55 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
1 769,37 | 1 593,86 | 11,96 | 1 384,68 | 1 990,51 |
ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Хол. вод. общедом. нужды
|
128,50 | 0,00 | -128,50 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
67,16 | 54,35 | 0,00 | 52,13 | 69,38 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
-14 234,95 | 647,14 | 6,00 | 256,46 | -13 838,27 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ДЭСК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |