Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 157 031,61 | 19 460,74 | 799,81 | 13 338,66 | 163 953,50 |
| Водоотведение, в том числе: | 23 736,18 | 1 682,43 | 0,00 | 839,28 | 24 579,33 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 23 736,18 | 1 682,43 | 0,00 | 839,28 | 24 579,33 |
| Газоснабжение, в том числе: | 7 275,63 | 6 846,31 | 799,81 | 6 763,74 | 8 158,01 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 7 275,63 | 6 846,31 | 799,81 | 6 763,74 | 8 158,01 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 60 319,12 | 5 258,81 | 0,00 | 3 334,08 | 62 243,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 60 319,12 | 5 258,81 | 0,00 | 3 334,08 | 62 243,85 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 38 298,97 | 2 793,42 | 0,00 | 1 463,22 | 39 629,17 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
38 298,97 | 2 793,42 | 0,00 | 1 463,22 | 39 629,17 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
|
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
|
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 27 601,71 | 2 879,77 | 0,00 | 938,34 | 29 543,14 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
18 972,75 | 1 880,64 | 0,00 | 938,34 | 19 915,05 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
8 628,96 | 999,13 | 0,00 | 0,00 | 9 628,09 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |