Начисления и оплата за январь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 475 764,52 | 50 516,30 | 0,00 | 50 728,71 | 475 552,11 |
| Водоотведение, в том числе: | 3 260,68 | 1 068,95 | 0,00 | 3 689,83 | 639,80 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
201,41 | 16,95 | 0,00 | 14,43 | 203,93 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 3 059,27 | 1 052,00 | 0,00 | 3 675,40 | 435,87 |
| Газоснабжение, в том числе: | 7 239,72 | 3 712,34 | 0,00 | 4 853,36 | 6 098,70 |
| ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 7 239,72 | 3 712,34 | 0,00 | 4 853,36 | 6 098,70 |
| Прочие услуги, в том числе: | 35 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 276,32 |
|
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
|
35 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 276,32 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 17 818,19 | 8 142,28 | 0,00 | 8 195,19 | 17 765,28 |
| Фонд модернизации ЖКК | 17 818,19 | 8 142,28 | 0,00 | 8 195,19 | 17 765,28 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 42 134,30 | 2 975,28 | 0,00 | 2 457,84 | 42 651,74 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
42 134,30 | 2 975,28 | 0,00 | 2 457,84 | 42 651,74 |
| Отопление, в том числе: | 281 333,33 | 32 623,75 | 0,00 | 27 755,53 | 286 201,55 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 36 278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 278,01 |
| МУП "ДКР" | 146 931,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 931,77 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 98 123,55 | 32 623,75 | 0,00 | 27 755,53 | 102 991,77 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 49 465,34 | 899,59 | 0,00 | 0,00 | 50 364,93 |
|
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
49 465,34 | 899,59 | 0,00 | 0,00 | 50 364,93 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 33 867,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 867,57 |
|
ООО "ДД и МКД"
Содержание жилья (непоср.упр.) ООО "ДД и МКД"
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ДД и МКД"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Честная УК"
Содержание жилья и общего имущества
|
33 743,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 743,51 |
|
ООО УК "ТехМастер"
Содержание жилья и общего имущества
|
124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,06 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 2 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,95 |
|
ООО "ДД и МКД"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Честная УК"
Текущий ремонт
|
2 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,13 |
|
ООО УК "ТехМастер"
Текущий ремонт
|
11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,82 |
|
ООО "ДД и МКД"
Текущий ремонт жилья (непоср.упр.) ООО "ДД и МКД"
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 702,12 | 1 094,11 | 0,00 | 3 776,96 | 19,27 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
2 398,58 | 1 076,77 | 0,00 | 3 762,21 | -286,86 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
303,54 | 17,34 | 0,00 | 14,75 | 306,13 |