Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 496 289,72 | 48 659,92 | 0,00 | 7 113,88 | 537 835,76 |
| Водоотведение, в том числе: | 2 072,97 | 151,56 | 0,00 | 421,53 | 1 803,00 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
210,58 | 16,95 | 0,00 | 1,89 | 225,64 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 1 862,39 | 134,61 | 0,00 | 419,64 | 1 577,36 |
| Газоснабжение, в том числе: | 7 095,84 | 3 712,34 | 0,00 | 1 039,12 | 9 769,06 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 7 095,84 | 3 712,34 | 0,00 | 1 039,12 | 9 769,06 |
| Прочие услуги, в том числе: | 35 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 276,32 |
|
ООО "УниверсалСтрой"
Долг
|
35 276,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 276,32 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 20 115,66 | 8 142,28 | 0,00 | 1 058,76 | 27 199,18 |
| Фонд модернизации ЖКК | 20 115,66 | 8 142,28 | 0,00 | 1 058,76 | 27 199,18 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 43 427,90 | 2 975,28 | 0,00 | 517,44 | 45 885,74 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
43 427,90 | 2 975,28 | 0,00 | 517,44 | 45 885,74 |
| Отопление, в том числе: | 299 015,77 | 32 623,75 | 0,00 | 3 645,57 | 327 993,95 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 36 278,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 278,01 |
| МУП "ДКР" | 146 931,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 931,77 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 115 805,99 | 32 623,75 | 0,00 | 3 645,57 | 144 784,17 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 51 264,52 | 899,59 | 0,00 | 0,00 | 52 164,11 |
|
Администрация г. Димитровграда
Пользование жилым помещением
|
51 264,52 | 899,59 | 0,00 | 0,00 | 52 164,11 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 33 867,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 867,57 |
|
ООО "ДД и МКД"
Содержание жилья (непоср.упр.) ООО "ДД и МКД"
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ДД и МКД"
Содержание жилья и общего имущества
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Честная УК"
Содержание жилья и общего имущества
|
33 743,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 743,51 |
|
ООО УК "ТехМастер"
Содержание жилья и общего имущества
|
124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,06 |
| Расходы на текущий ремонт, в том числе: | 2 666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 666,95 |
|
ООО "ДД и МКД"
Текущий ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Честная УК"
Текущий ремонт
|
2 655,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,13 |
|
ООО УК "ТехМастер"
Текущий ремонт
|
11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,82 |
|
ООО "ДД и МКД"
Текущий ремонт жилья (непоср.упр.) ООО "ДД и МКД"
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 486,22 | 155,12 | 0,00 | 431,46 | 1 209,88 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
1 173,28 | 137,78 | 0,00 | 429,52 | 881,54 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
312,94 | 17,34 | 0,00 | 1,94 | 328,34 |