Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 705 804,78 | 24 748,83 | -2 064,95 | 1 827,53 | 726 661,13 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 133,27 | 1 771,62 | 0,00 | 169,02 | 36 735,87 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
32 630,59 | 1 771,62 | 0,00 | 169,02 | 34 233,19 |
|
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
|
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 502,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502,73 |
| Водоотведение, в том числе: | 101 546,97 | 3 437,02 | -244,03 | 245,01 | 104 494,95 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
124,91 | 10,17 | 0,00 | 0,97 | 134,11 |
| ООО "ОКС" | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,83 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 100 384,23 | 3 426,85 | -244,03 | 244,04 | 103 323,01 |
| Газоснабжение, в том числе: | 28 243,30 | 2 488,86 | -1 071,57 | 134,08 | 29 526,51 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 26 043,30 | 2 488,86 | -1 071,57 | 134,08 | 27 326,51 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 42 630,98 | 4 189,88 | 0,00 | 399,73 | 46 421,13 |
| Фонд модернизации ЖКК | 42 630,98 | 4 189,88 | 0,00 | 399,73 | 46 421,13 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 44 775,66 | 2 328,48 | 0,00 | 129,36 | 46 974,78 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
44 775,66 | 2 328,48 | 0,00 | 129,36 | 46 974,78 |
| Отопление, в том числе: | 304 423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 423,89 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 38 762,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 762,08 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 258 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 237,92 |
| ООО "ОКС" | 7 423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,89 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 149 050,71 | 10 532,97 | -749,35 | 750,33 | 158 084,00 |
|
ООО "ОКС"
ХВС
|
1 060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,96 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
87 198,52 | 3 507,52 | -249,78 | 249,78 | 90 206,48 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
127,87 | 10,41 | 0,00 | 0,99 | 137,29 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
530,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,49 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
60 132,87 | 7 015,04 | -499,57 | 499,56 | 66 148,78 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |