Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 735 571,35 | 25 206,07 | 0,00 | 9 629,22 | 751 148,20 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 36 132,27 | 1 771,62 | 0,00 | 1 049,10 | 36 854,79 |
|
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
33 629,59 | 1 771,62 | 0,00 | 1 049,10 | 34 352,11 |
|
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
|
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ОКС"
Содержание жилья и общего имущества
|
2 502,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502,73 |
| Водоотведение, в том числе: | 106 677,48 | 3 662,98 | 0,00 | 1 208,13 | 109 132,33 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
130,64 | 10,17 | 0,00 | 6,02 | 134,79 |
| ООО "ОКС" | 1 037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 037,83 |
| ООО "Ульяновскоблводоканал" | 105 509,01 | 3 652,81 | 0,00 | 1 202,11 | 107 959,71 |
| Газоснабжение, в том числе: | 31 058,98 | 2 488,86 | 0,00 | 879,90 | 32 667,94 |
| ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | 28 858,98 | 2 488,86 | 0,00 | 879,90 | 30 467,94 |
|
ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
Госпошлина
|
2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 44 993,63 | 4 189,88 | 0,00 | 2 481,12 | 46 702,39 |
| Фонд модернизации ЖКК | 44 993,63 | 4 189,88 | 0,00 | 2 481,12 | 46 702,39 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 47 492,22 | 2 328,48 | 0,00 | 776,16 | 49 044,54 |
|
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
47 492,22 | 2 328,48 | 0,00 | 776,16 | 49 044,54 |
| Отопление, в том числе: | 304 423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 423,89 |
| МУП "ГОРТЕПЛО" | 38 762,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 762,08 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 258 237,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 237,92 |
| ООО "ОКС" | 7 423,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,89 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 164 792,88 | 10 764,25 | 0,00 | 3 234,81 | 172 322,32 |
|
ООО "ОКС"
ХВС
|
1 060,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,96 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
92 443,96 | 3 738,80 | 0,00 | 1 230,40 | 94 952,36 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
133,75 | 10,41 | 0,00 | 6,16 | 138,00 |
|
ООО "ОКС"
Холодное водоснабжение с коэф.
|
530,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,49 |
|
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
70 623,72 | 7 015,04 | 0,00 | 1 998,25 | 75 640,51 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |