Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 469 612,25 | 42 402,83 | 0,00 | 12 838,45 | 499 176,63 |
| Водоотведение, в том числе: | 4 095,87 | 1 098,62 | 0,00 | 703,19 | 4 491,30 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 669,84 | 1 098,62 | 0,00 | 703,19 | 4 065,27 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 426,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,03 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 48 647,19 | 1 561,72 | 0,00 | 710,38 | 49 498,53 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
565,91 | 56,34 | 0,00 | 25,62 | 596,63 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
1 023,20 | 56,34 | 0,00 | 25,62 | 1 053,92 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
34 305,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 305,49 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
12 752,59 | 1 449,04 | 0,00 | 659,14 | 13 542,49 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 746,30 | 2 861,63 | 0,00 | 1 764,39 | 5 843,54 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
458,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,91 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 287,39 | 2 861,63 | 0,00 | 1 764,39 | 5 384,63 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 83 867,48 | 9 931,59 | 0,00 | 2 982,46 | 90 816,61 |
| Фонд модернизации ЖКК | 83 867,48 | 9 931,59 | 0,00 | 2 982,46 | 90 816,61 |
| Отопление, в том числе: | 235 898,17 | 13 964,29 | 0,00 | 771,29 | 249 091,17 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 235 898,17 | 13 964,29 | 0,00 | 771,29 | 249 091,17 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 92 357,24 | 12 984,98 | 0,00 | 5 906,74 | 99 435,48 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
92 357,24 | 12 984,98 | 0,00 | 5 906,74 | 99 435,48 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |