Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 16 282,62 30 320,05 0,00 11 248,12 35 354,55
Водоотведение, в том числе: 315,04 452,37 0,00 767,41 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 315,04 452,37 0,00 767,41 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 339,22 487,09 0,00 826,31 0,00
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
339,22 487,09 0,00 826,31 0,00
Прочие услуги, в том числе: -153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 787,94 6 264,46 0,00 1 787,94 6 264,46
Фонд модернизации ЖКК 1 787,94 6 264,46 0,00 1 787,94 6 264,46
Отопление, в том числе: 10 988,12 15 021,46 0,00 5 834,08 20 175,50
ООО "КИТ-Энергия" 6 728,80 0,00 0,00 1 881,96 4 846,84
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Теплоснабжение
4 259,32 15 021,46 0,00 3 952,12 15 328,66
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 3 006,15 8 094,67 0,00 2 032,38 9 068,44
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
3 006,15 8 094,67 0,00 2 032,38 9 068,44