Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 10 011,43 30 233,51 0,00 11 644,57 28 600,37
Водоотведение, в том числе: 404,05 726,67 0,00 834,33 296,39
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 404,05 726,67 0,00 834,33 296,39
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 435,07 942,02 0,00 898,38 478,71
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
435,07 942,02 0,00 898,38 478,71
Прочие услуги, в том числе: -153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 812,70 5 694,97 0,00 1 544,52 4 963,15
Фонд модернизации ЖКК 812,70 5 694,97 0,00 1 544,52 4 963,15
Отопление, в том числе: 5 540,28 14 775,18 0,00 5 452,88 14 862,58
ООО "КИТ-Энергия" 5 540,28 14 775,18 0,00 5 452,88 14 862,58
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 2 973,18 8 094,67 0,00 2 914,46 8 153,39
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 973,18 8 094,67 0,00 2 914,46 8 153,39