Начисления и оплата за декабрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 8 635,13 29 339,92 0,00 0,00 37 975,05
Водоотведение, в том числе: 0,00 296,39 0,00 0,00 296,39
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 0,00 296,39 0,00 0,00 296,39
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 478,71 0,00 0,00 478,71
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
0,00 478,71 0,00 0,00 478,71
Прочие услуги, в том числе: -153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО"
Долг
-153,85 0,00 0,00 0,00 -153,85
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 812,70 5 694,97 0,00 0,00 6 507,67
Фонд модернизации ЖКК 812,70 5 694,97 0,00 0,00 6 507,67
Отопление, в том числе: 5 986,32 14 775,18 0,00 0,00 20 761,50
ООО "КИТ-Энергия" 5 986,32 14 775,18 0,00 0,00 20 761,50
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 1 989,96 8 094,67 0,00 0,00 10 084,63
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
1 989,96 8 094,67 0,00 0,00 10 084,63