Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 66 461,51 | 51 862,61 | 0,00 | 10 328,00 | 107 996,12 |
| Водоотведение, в том числе: | 7 951,12 | 392,60 | 0,00 | 199,58 | 8 144,14 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 439,85 | 392,60 | 0,00 | 199,58 | 2 632,87 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 5 511,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,27 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 684,35 | 0,00 | 0,00 | 450,36 | 233,99 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
25,07 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 8,57 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
28,64 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 9,80 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
630,64 | 0,00 | 0,00 | 415,02 | 215,62 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 516,97 | 1 094,20 | 0,00 | 285,02 | 14 326,15 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
2 968,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968,48 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
5 937,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937,10 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 611,39 | 1 094,20 | 0,00 | 285,02 | 5 420,57 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 477,79 | 8 890,31 | 0,00 | 989,68 | 15 378,42 |
| Фонд модернизации ЖКК | 7 477,79 | 8 890,31 | 0,00 | 989,68 | 15 378,42 |
| Отопление, в том числе: | 27 482,03 | 28 955,10 | 0,00 | 3 391,90 | 53 045,23 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 27 482,03 | 28 955,10 | 0,00 | 3 391,90 | 53 045,23 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 9 349,25 | 12 530,40 | 0,00 | 5 011,46 | 16 868,19 |
|
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
3 566,40 | 12 530,40 | 0,00 | 1 208,00 | 14 888,80 |
|
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
5 782,85 | 0,00 | 0,00 | 3 803,46 | 1 979,39 |