Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 414,79 | 9 649,00 | 0,00 | 6 524,48 | 8 539,31 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 527,66 | 3 587,59 | 0,00 | 3 420,37 | 2 694,88 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 527,66 | 3 587,59 | 0,00 | 3 420,37 | 2 694,88 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 976,48 | 0,00 | 0,00 | -2 189,32 | 212,84 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | -1 976,48 | 0,00 | 0,00 | -2 189,32 | 212,84 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 906,40 | 4 788,00 | 0,00 | 4 097,80 | 3 596,60 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
2 906,40 | 4 788,00 | 0,00 | 4 097,80 | 3 596,60 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 957,21 | 1 273,41 | 0,00 | 1 195,63 | 2 034,99 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
1 957,21 | 1 273,41 | 0,00 | 1 195,63 | 2 034,99 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |