Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 5 513,38 | 1 001,20 | 0,00 | 0,00 | 6 514,58 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 727,41 | 1 001,20 | 0,00 | 0,00 | 2 728,61 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 727,41 | 1 001,20 | 0,00 | 0,00 | 2 728,61 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785,97 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
3 785,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 785,97 |