Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 26 007,65 | 10 859,58 | 0,00 | 0,00 | 36 867,23 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,11 |
|
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,11 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 22 617,63 | 7 454,27 | 0,00 | 0,00 | 30 071,90 |
| Фонд модернизации ЖКК | 22 617,63 | 7 454,27 | 0,00 | 0,00 | 30 071,90 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 418,47 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 6 171,77 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 418,47 | 2 753,30 | 0,00 | 0,00 | 6 171,77 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -507,56 | 652,01 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-507,56 | 652,01 | 0,00 | 0,00 | 144,45 |