Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 17 457,74 | 15 290,53 | 0,00 | 11 611,50 | 21 136,77 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,11 |
|
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,11 |
| Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 15 373,17 | 8 200,27 | 0,00 | 5 540,35 | 18 033,09 |
| Фонд модернизации ЖКК | 15 373,17 | 8 200,27 | 0,00 | 5 540,35 | 18 033,09 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 990,91 | 2 377,85 | 0,00 | 1 650,65 | 1 718,11 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
990,91 | 2 377,85 | 0,00 | 1 650,65 | 1 718,11 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 614,55 | 4 712,41 | 0,00 | 4 420,50 | 906,46 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
614,55 | 4 712,41 | 0,00 | 4 420,50 | 906,46 |