Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 58 309,00 5 420,85 0,00 5 162,83 58 567,02
Водоотведение, в том числе: -1,17 0,00 0,00 0,00 -1,17
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области -1,17 0,00 0,00 0,00 -1,17
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 53 677,95 4 359,65 0,00 4 059,19 53 978,41
Фонд модернизации ЖКК 53 677,95 4 359,65 0,00 4 059,19 53 978,41
Холодное водоснабжение, в том числе: 4 632,22 1 061,20 0,00 1 103,64 4 589,78
МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
4 528,62 1 061,20 0,00 1 103,64 4 486,18
МУП "УК ЖКХ" МО "Цильнинский район" Ульяновской области
ХВС
103,60 0,00 0,00 0,00 103,60