Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 275 238,25 | 60 216,60 | 0,00 | 27 650,72 | 307 804,13 |
Водоотведение, в том числе: | 13 118,25 | 1 421,27 | 0,00 | 968,60 | 13 570,92 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 5 236,12 | 1 421,27 | 0,00 | 968,60 | 5 688,79 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 1 927,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927,77 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 5 954,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954,36 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 48 402,83 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 48 352,83 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
44 867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 867,80 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 446,34 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 396,34 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 088,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088,69 |
Прочие услуги, в том числе: | 15 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 937,57 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
15 937,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 937,57 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 64 553,51 | 17 294,54 | 0,00 | 7 861,00 | 73 987,05 |
Фонд модернизации ЖКК | 64 553,51 | 17 294,54 | 0,00 | 7 861,00 | 73 987,05 |
Отопление, в том числе: | 56 771,01 | 36 805,77 | 0,00 | 16 045,32 | 77 531,46 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 56 771,01 | 36 805,77 | 0,00 | 16 045,32 | 77 531,46 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 30 463,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 463,85 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
30 463,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 463,85 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 45 991,23 | 4 695,02 | 0,00 | 2 725,80 | 47 960,45 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
14 355,87 | 4 695,02 | 0,00 | 2 725,80 | 16 325,09 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
7 528,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 528,53 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
24 106,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 106,83 |