Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 279 757,21 | 46 565,71 | 0,00 | 0,00 | 326 322,92 |
Водоотведение, в том числе: | 3 579,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 579,13 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 3 578,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578,22 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 11 520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,97 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
11 520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,97 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 118 858,92 | 20 303,95 | 0,00 | 0,00 | 139 162,87 |
Фонд модернизации ЖКК | 118 858,92 | 20 303,95 | 0,00 | 0,00 | 139 162,87 |
Отопление, в том числе: | 89 392,90 | 26 261,76 | 0,00 | 0,00 | 115 654,66 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 89 392,90 | 26 261,76 | 0,00 | 0,00 | 115 654,66 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 22 573,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 573,35 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
22 573,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 573,35 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 24 924,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 924,76 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
22 795,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 795,96 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 195,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195,82 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,98 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 907,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 907,18 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
8 904,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 904,91 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |