Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 520 863,88 | 36 707,65 | 0,00 | 1 676,04 | 555 895,49 |
Водоотведение, в том числе: | 28 906,07 | 767,37 | 0,00 | 267,84 | 29 405,60 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 5 744,00 | 767,37 | 0,00 | 267,84 | 6 243,53 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 8 557,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 557,05 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 14 605,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 605,02 |
Прочие услуги, в том числе: | 20 073,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 073,28 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
20 073,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 073,28 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 115 757,63 | 16 735,31 | 0,00 | 574,05 | 131 918,89 |
Фонд модернизации ЖКК | 115 757,63 | 16 735,31 | 0,00 | 574,05 | 131 918,89 |
Отопление, в том числе: | 173 864,35 | 15 409,24 | 0,00 | 167,55 | 189 106,04 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 173 864,35 | 15 409,24 | 0,00 | 167,55 | 189 106,04 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 50 762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 762,83 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
50 762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 762,83 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 46 085,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 085,81 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
32 525,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 525,68 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 625,35 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
6 934,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 934,78 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 85 413,91 | 3 795,73 | 0,00 | 666,60 | 88 543,04 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
16 905,25 | 3 795,73 | 0,00 | 666,60 | 20 034,38 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
25 695,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 695,01 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
42 813,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 813,65 |