Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 140 949,50 | 22 437,78 | 0,00 | 0,00 | 163 387,28 |
Водоотведение, в том числе: | 10 031,55 | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 10 091,81 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 851,51 | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 1 911,77 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 3 699,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 699,98 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 4 480,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480,06 |
Прочие услуги, в том числе: | 8 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497,65 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
8 497,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 497,65 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 33 414,73 | 9 332,64 | 0,00 | 0,00 | 42 747,37 |
Фонд модернизации ЖКК | 33 414,73 | 9 332,64 | 0,00 | 0,00 | 42 747,37 |
Отопление, в том числе: | 37 349,70 | 12 806,01 | 0,00 | 0,00 | 50 155,71 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 37 349,70 | 12 806,01 | 0,00 | 0,00 | 50 155,71 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 127,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127,59 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
10 127,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 127,59 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 21 412,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 412,41 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
18 643,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 643,77 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 032,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,93 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
735,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,71 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 20 115,87 | 238,87 | 0,00 | 0,00 | 20 354,74 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
3 359,35 | 238,87 | 0,00 | 0,00 | 3 598,22 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
6 268,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 268,44 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
10 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 488,08 |