Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 234 817,22 | 28 860,45 | 0,00 | 0,00 | 263 677,67 |
Водоотведение, в том числе: | 11 023,01 | 666,03 | 0,00 | 0,00 | 11 689,04 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 2 210,26 | 666,03 | 0,00 | 0,00 | 2 876,29 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 8 812,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 812,75 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 58 824,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 824,02 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Вывоз ТБО
|
1 241,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241,30 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
54 921,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 921,21 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 320,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,88 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 340,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340,63 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 79 401,70 | 7 654,09 | 0,00 | 0,00 | 87 055,79 |
Фонд модернизации ЖКК | 79 401,70 | 7 654,09 | 0,00 | 0,00 | 87 055,79 |
Отопление, в том числе: | 28 420,14 | 18 053,91 | 0,00 | 0,00 | 46 474,05 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 28 420,14 | 18 053,91 | 0,00 | 0,00 | 46 474,05 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 30 806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 806,97 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
30 806,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 806,97 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 26 341,38 | 2 486,42 | 0,00 | 0,00 | 28 827,80 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
8 036,47 | 2 486,42 | 0,00 | 0,00 | 10 522,89 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
18 304,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 304,91 |