Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 187 099,22 | 39 948,40 | 165,26 | 30 641,80 | 196 571,08 |
Водоотведение, в том числе: | 6 055,98 | 1 465,77 | 0,00 | 1 773,15 | 5 748,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 3 413,09 | 1 465,77 | 0,00 | 1 773,15 | 3 105,71 |
МУП "Забота"
Водоотведение(долг)
|
2 642,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642,89 |
Прочие услуги, в том числе: | 1 915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,23 |
МУП "Забота"
Долг
|
1 915,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,23 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 47 213,83 | 7 895,45 | 0,00 | 5 356,99 | 49 752,29 |
Фонд модернизации ЖКК | 47 213,83 | 7 895,45 | 0,00 | 5 356,99 | 49 752,29 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 83 037,34 | 22 007,20 | 0,00 | 16 372,64 | 88 671,90 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 83 037,34 | 22 007,20 | 0,00 | 16 372,64 | 88 671,90 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 5 606,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606,70 |
МУП "Забота"
Содержание и ремонт жилья
|
5 606,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 606,70 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 36 319,65 | 6 120,50 | 165,26 | 4 163,77 | 38 441,64 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
35 833,38 | 6 120,50 | 0,00 | 4 152,70 | 37 801,18 |
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
486,27 | 0,00 | 165,26 | 11,07 | 640,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 950,49 | 2 459,48 | 0,00 | 2 975,25 | 6 434,72 |
МУП "Забота"
ХВС
|
3 383,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 383,04 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
3 567,45 | 2 459,48 | 0,00 | 2 975,25 | 3 051,68 |