Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 100 365,32 | 26 152,11 | -9 520,97 | 13 713,23 | 103 283,23 |
Водоотведение, в том числе: | 2 580,38 | 1 750,62 | -3 611,43 | 2 362,16 | -1 642,59 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 580,38 | 1 750,62 | -3 611,43 | 2 362,16 | -1 642,59 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 926,47 | 10 609,25 | 0,00 | 3 540,93 | 79 994,79 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 926,47 | 10 609,25 | 0,00 | 3 540,93 | 79 994,79 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 612,03 | 10 927,70 | 0,00 | 3 944,84 | 27 594,89 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
20 368,72 | 10 927,70 | 0,00 | 3 800,20 | 27 496,22 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
243,31 | 0,00 | 0,00 | 144,64 | 98,67 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 246,44 | 2 864,54 | -5 909,54 | 3 865,30 | -2 663,86 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 246,44 | 2 864,54 | -5 909,54 | 3 865,30 | -2 663,86 |