Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 100 365,32 | 31 047,80 | -9 520,97 | 23 084,73 | 98 807,42 |
Водоотведение, в том числе: | 2 580,38 | 3 607,64 | -3 611,43 | 3 659,23 | -1 082,64 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 2 580,38 | 3 607,64 | -3 611,43 | 3 659,23 | -1 082,64 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 72 926,47 | 10 609,25 | 0,00 | 6 533,93 | 77 001,79 |
Фонд модернизации ЖКК | 72 926,47 | 10 609,25 | 0,00 | 6 533,93 | 77 001,79 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 20 612,03 | 10 927,70 | 0,00 | 6 807,03 | 24 732,70 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
20 368,72 | 10 927,70 | 0,00 | 6 653,40 | 24 643,02 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
243,31 | 0,00 | 0,00 | 153,63 | 89,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 246,44 | 5 903,21 | -5 909,54 | 6 084,54 | -1 844,43 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
4 246,44 | 5 903,21 | -5 909,54 | 6 084,54 | -1 844,43 |