Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 122 491,98 | 24 438,48 | 0,00 | 5 660,11 | 141 270,35 |
| Водоотведение, в том числе: | -1 563,02 | 176,05 | 0,00 | 701,39 | -2 088,36 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -1 563,02 | 176,05 | 0,00 | 701,39 | -2 088,36 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 103 027,53 | 13 046,68 | 0,00 | 2 131,46 | 113 942,75 |
| Фонд модернизации ЖКК | 103 027,53 | 13 046,68 | 0,00 | 2 131,46 | 113 942,75 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 23 562,41 | 10 927,70 | 0,00 | 1 679,67 | 32 810,44 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
23 078,00 | 10 927,70 | 0,00 | 1 652,30 | 32 353,40 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
484,41 | 0,00 | 0,00 | 27,37 | 457,04 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -2 534,94 | 288,05 | 0,00 | 1 147,59 | -3 394,48 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-2 534,94 | 288,05 | 0,00 | 1 147,59 | -3 394,48 |