Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 50 316,83 | 55 294,75 | 0,16 | 46 539,47 | 59 072,27 |
Водоотведение, в том числе: | 7 335,36 | 5 788,87 | 0,00 | 4 569,77 | 8 554,46 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 7 335,36 | 5 788,87 | 0,00 | 4 569,77 | 8 554,46 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 19 556,72 | 19 478,27 | 0,08 | 16 782,14 | 22 252,93 |
Фонд модернизации ЖКК | 19 556,72 | 19 478,27 | 0,08 | 16 782,14 | 22 252,93 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 14 189,19 | 20 555,25 | 0,08 | 17 710,04 | 17 034,48 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
14 029,04 | 20 555,25 | 0,08 | 17 710,04 | 16 874,33 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
160,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 9 235,56 | 9 472,36 | 0,00 | 7 477,52 | 11 230,40 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
9 235,56 | 9 472,36 | 0,00 | 7 477,52 | 11 230,40 |