Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 372,07 | 9 758,66 | 0,00 | 7 986,24 | 4 144,49 |
Водоотведение, в том числе: | -325,99 | 815,58 | 0,00 | 815,25 | -325,66 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -325,99 | 815,58 | 0,00 | 815,25 | -325,66 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 1 652,29 | 3 895,25 | 0,00 | 2 988,29 | 2 559,25 |
Фонд модернизации ЖКК | 1 652,29 | 3 895,25 | 0,00 | 2 988,29 | 2 559,25 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 575,10 | 3 713,30 | 0,00 | 2 848,70 | 2 439,70 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
1 575,10 | 3 713,30 | 0,00 | 2 848,70 | 2 439,70 |
МУП "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -529,33 | 1 334,53 | 0,00 | 1 334,00 | -528,80 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-529,33 | 1 334,53 | 0,00 | 1 334,00 | -528,80 |