Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 155 398,52 | 42 463,11 | 0,00 | 15 116,58 | 182 745,05 |
| Водоотведение, в том числе: | 620,28 | 2 063,94 | 0,00 | 2 214,96 | 469,26 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 620,28 | 2 063,94 | 0,00 | 2 214,96 | 469,26 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 594,52 | 4 160,68 | 0,00 | 2 788,03 | 2 967,17 |
|
МУП "Водоснабжение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
537,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,38 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 057,14 | 4 160,68 | 0,00 | 2 788,03 | 2 429,79 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,99 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,99 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 750,56 | 18 189,73 | 0,00 | 5 070,80 | 52 869,49 |
| Фонд модернизации ЖКК | 39 750,56 | 18 189,73 | 0,00 | 5 070,80 | 52 869,49 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 67 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 273,80 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 67 273,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 273,80 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 45 158,37 | 18 048,76 | 0,00 | 5 042,79 | 58 164,34 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
45 158,37 | 18 048,76 | 0,00 | 5 042,79 | 58 164,34 |