Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 149 213,98 | 22 686,29 | 0,00 | 22 862,94 | 149 037,33 |
| Водоотведение, в том числе: | 506,69 | 2 269,33 | 0,00 | 1 816,77 | 959,25 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 506,69 | 2 269,33 | 0,00 | 1 816,77 | 959,25 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,60 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36,60 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 43 524,93 | 8 951,48 | 0,00 | 8 357,64 | 44 118,77 |
| Фонд модернизации ЖКК | 43 524,93 | 8 951,48 | 0,00 | 8 357,64 | 44 118,77 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 66 884,96 | 0,00 | 0,00 | 2 256,97 | 64 627,99 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 66 884,96 | 0,00 | 0,00 | 2 256,97 | 64 627,99 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 37 919,64 | 8 882,10 | 0,00 | 8 300,20 | 38 501,54 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
37 919,64 | 8 882,10 | 0,00 | 8 300,20 | 38 501,54 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 414,36 | 2 583,38 | 0,00 | 2 131,36 | 866,38 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
414,36 | 2 583,38 | 0,00 | 2 131,36 | 866,38 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |