Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 210 313,77 | 26 345,46 | 0,00 | 42 789,39 | 193 869,84 |
| Водоотведение, в том числе: | 708,64 | 2 330,74 | 0,00 | 2 100,11 | 939,27 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 708,64 | 2 330,74 | 0,00 | 2 100,11 | 939,27 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 146,49 | 2 772,94 | 0,00 | 2 552,65 | 1 366,78 |
|
МУП "Водоснабжение"
Водоснаб. на полив (долг)
|
294,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,38 |
|
МУП "ЖКХ Майнское"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
852,11 | 2 772,94 | 0,00 | 2 552,65 | 1 072,40 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 082,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,49 |
|
АО "Майнское АТП"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 082,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082,49 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 51 160,53 | 10 662,23 | 0,00 | 12 778,21 | 49 044,55 |
| Фонд модернизации ЖКК | 51 160,53 | 10 662,23 | 0,00 | 12 778,21 | 49 044,55 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "ЖКХ Майнское. Управление"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отопление, в том числе: | 105 775,34 | 0,00 | 0,00 | 12 643,70 | 93 131,64 |
| МУП "ЖКХ Майнское" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 105 775,34 | 0,00 | 0,00 | 12 643,70 | 93 131,64 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 50 440,28 | 10 579,55 | 0,00 | 12 714,72 | 48 305,11 |
|
ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА МЕРИДИАН"
Содержание и ремонт жилья (ООО"ПГ Меридиан")
|
50 440,28 | 10 579,55 | 0,00 | 12 714,72 | 48 305,11 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |