Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 303 763,87 | 71 148,04 | 0,00 | 53 516,17 | 321 395,74 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 41 960,16 | 166,80 | 0,00 | 114,68 | 42 012,28 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
71,93 | 94,29 | 0,00 | 64,83 | 101,39 |
МУП "Ишеевское"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
55,31 | 72,51 | 0,00 | 49,85 | 77,97 |
МУП "Ишеевское"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Ишеевское"
Содержание и ремонт жилья
|
41 832,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 832,92 |
МУП "Ишеевское"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоотведение, в том числе: | 30 537,49 | 3 318,57 | 0,00 | 5 851,11 | 28 004,95 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 30 537,49 | 3 318,57 | 0,00 | 5 851,11 | 28 004,95 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 480,73 | 7 219,80 | 0,00 | 5 815,26 | 68 885,27 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 480,73 | 7 219,80 | 0,00 | 5 815,26 | 68 885,27 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 223,50 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 223,50 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
223,50 | 223,50 | 0,00 | 223,50 | 223,50 |
Отопление, в том числе: | 126 289,99 | 43 617,99 | 0,00 | 29 246,98 | 140 661,00 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 126 289,99 | 43 617,99 | 0,00 | 29 246,98 | 140 661,00 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 11 525,70 | 13 959,58 | 0,00 | 9 596,94 | 15 888,34 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
11 525,70 | 13 959,58 | 0,00 | 9 596,94 | 15 888,34 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 25 746,30 | 2 641,80 | 0,00 | 2 667,70 | 25 720,40 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
25 746,30 | 2 641,80 | 0,00 | 2 667,70 | 25 720,40 |