Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 2 745 758,06 | 78 436,85 | 0,00 | 3 955,56 | 2 820 239,35 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 332 667,66 | 35 350,35 | 0,00 | 1 834,67 | 1 366 183,34 |
|
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
98,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02 |
|
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
122,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,56 |
|
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
18 735,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 735,55 |
|
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
1 311 379,54 | 35 350,35 | 0,00 | 1 834,67 | 1 344 895,22 |
|
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331,99 |
| Водоотведение, в том числе: | 153 410,30 | 1 656,29 | 0,00 | 53,36 | 155 013,23 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 153 410,30 | 1 656,29 | 0,00 | 53,36 | 155 013,23 |
| Прочие услуги, в том числе: | 142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 586 176,53 | 25 470,64 | 0,00 | 1 634,02 | 610 013,15 |
| ООО "РЖС" | 586 176,53 | 25 470,64 | 0,00 | 1 634,02 | 610 013,15 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 26 255,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 26 629,60 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
26 255,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 26 629,60 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 187 370,95 | 9 342,68 | 0,00 | 368,79 | 196 344,84 |
| ООО "Контракт плюс" | 187 370,95 | 9 342,68 | 0,00 | 368,79 | 196 344,84 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
|
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 284 362,65 | 6 242,89 | 0,00 | 64,72 | 290 540,82 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
284 362,65 | 6 242,89 | 0,00 | 64,72 | 290 540,82 |