Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 566 158,94 | 77 870,70 | -1 446,64 | 62 373,66 | 2 580 209,34 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 249 855,69 | 35 350,35 | 0,00 | 26 684,90 | 1 258 521,14 |
ООО "ЧИК"
Водоотвед. на сод. общ. им МКД
|
92,98 | 0,00 | 0,00 | -5,04 | 98,02 |
ООО "ЧИК"
Водоснаб. на содерж. ОИ МКД
|
116,26 | 0,00 | 0,00 | -6,30 | 122,56 |
ООО "РЖС"
Вывоз ТБО
|
19 235,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 235,55 |
ООО "РЖС"
Содержание и ремонт жилья
|
1 227 801,64 | 35 350,35 | 0,00 | 26 696,24 | 1 236 455,75 |
ООО "ЧИК"
Электроснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 609,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 609,26 |
Водоотведение, в том числе: | 144 821,12 | 4 623,40 | -362,56 | 3 089,04 | 145 992,92 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 144 821,12 | 4 623,40 | -362,56 | 3 089,04 | 145 992,92 |
Прочие услуги, в том числе: | 142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
142 695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 695,82 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 547 579,51 | 23 155,12 | 0,00 | 24 588,40 | 546 146,23 |
Фонд модернизации ЖКК | 547 579,51 | 23 155,12 | 0,00 | 24 588,40 | 546 146,23 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 141,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 22 515,60 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
22 141,60 | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 22 515,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 164 667,91 | 7 650,72 | -644,24 | 4 073,76 | 167 600,63 |
ООО "Контракт плюс" | 164 667,91 | 7 650,72 | -644,24 | 4 073,76 | 167 600,63 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
ООО "ЧИК"
Содерж. и рем. жилья
|
32 818,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 818,55 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 261 578,74 | 6 717,11 | -439,84 | 3 937,56 | 263 918,45 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
261 578,74 | 6 717,11 | -439,84 | 3 937,56 | 263 918,45 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |