Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 032 376,07 | 70 870,30 | -1 693,16 | 102 695,84 | 1 998 857,37 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 194 378,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 378,08 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
162 531,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 531,67 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
31 846,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 846,41 |
Водоотведение, в том числе: | 184 786,25 | 3 124,22 | 0,00 | 2 168,63 | 185 741,84 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 162 842,07 | 3 124,22 | 0,00 | 2 168,63 | 163 797,66 |
ООО "РемДомСервис" | 21 944,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 944,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 171 990,50 | 0,00 | 0,00 | 15 705,66 | 156 284,84 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
392,95 | 0,00 | 0,00 | 26,12 | 366,83 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
392,95 | 0,00 | 0,00 | 26,12 | 366,83 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
22 826,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 826,06 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
133 449,28 | 0,00 | 0,00 | 13 906,25 | 119 543,03 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
14 929,26 | 0,00 | 0,00 | 1 747,17 | 13 182,09 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 413 151,95 | 8 476,98 | 0,00 | 20 682,09 | 400 946,84 |
Фонд модернизации ЖКК | 413 151,95 | 8 476,98 | 0,00 | 20 682,09 | 400 946,84 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 2 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581,79 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
2 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581,79 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 61 793,52 | 3 756,66 | -1 693,16 | 3 393,24 | 60 463,78 |
ООО "УК Экостандарт" | 61 793,52 | 3 756,66 | -1 693,16 | 3 393,24 | 60 463,78 |
Отопление, в том числе: | 766 444,14 | 50 205,20 | 0,00 | 57 790,08 | 758 859,26 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 506 628,86 | 50 205,20 | 0,00 | 57 790,08 | 499 043,98 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
259 815,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 815,28 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 237 249,84 | 5 307,24 | 0,00 | 2 956,14 | 239 600,94 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
237 249,84 | 5 307,24 | 0,00 | 2 956,14 | 239 600,94 |