Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 164 028,27 | 46 995,31 | 0,00 | 4 281,96 | 206 741,62 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 56 463,52 | 21 657,41 | 0,00 | 1 582,18 | 76 538,75 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
56 249,27 | 21 657,41 | 0,00 | 1 582,18 | 76 324,50 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
214,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,25 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 53 810,95 | 17 316,92 | 0,00 | 1 303,78 | 69 824,09 |
| Фонд модернизации ЖКК | 53 810,95 | 17 316,92 | 0,00 | 1 303,78 | 69 824,09 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 3 932,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932,93 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-430,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430,27 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363,20 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 915,55 | 6 561,60 | 0,00 | 273,40 | 11 203,75 |
| ООО "УК Экостандарт" | 4 915,55 | 6 561,60 | 0,00 | 273,40 | 11 203,75 |
| Прочие услуги, в том числе: | 24 456,77 | 1 345,50 | 0,00 | 1 035,00 | 24 767,27 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
24 456,77 | 1 345,50 | 0,00 | 1 035,00 | 24 767,27 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 044,55 | 113,88 | 0,00 | 87,60 | 1 070,83 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
1 044,55 | 113,88 | 0,00 | 87,60 | 1 070,83 |
| Электроснабжение, в том числе: | 19 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 404,00 |
| ООО "Ук Квартал" | 19 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 404,00 |