Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 122 251,18 | 24 197,37 | 0,00 | 2 054,44 | 144 394,11 |
Водоотведение, в том числе: | 309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,65 |
МУП "Чердаклыэнерго" | 309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,65 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 36 598,06 | 0,00 | 0,00 | 899,39 | 35 698,67 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
36 778,36 | 0,00 | 0,00 | 899,39 | 35 878,97 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-180,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180,30 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 57 131,39 | 15 742,67 | 0,00 | 674,15 | 72 199,91 |
Фонд модернизации ЖКК | 57 131,39 | 15 742,67 | 0,00 | 674,15 | 72 199,91 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 932,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932,93 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-430,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -430,27 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363,20 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 440,04 | 6 561,60 | 0,00 | 136,70 | 8 864,94 |
ООО "УК Экостандарт" | 2 440,04 | 6 561,60 | 0,00 | 136,70 | 8 864,94 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 993,11 | 1 732,50 | 0,00 | 315,00 | 4 410,61 |
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 993,11 | 1 732,50 | 0,00 | 315,00 | 4 410,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -558,00 | 160,60 | 0,00 | 29,20 | -426,60 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-558,00 | 160,60 | 0,00 | 29,20 | -426,60 |
Электроснабжение, в том числе: | 19 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 404,00 |
ООО "Ук Квартал" | 19 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 404,00 |