Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 388 489,54 | 66 191,66 | 0,00 | 43 737,12 | 410 944,08 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 74 897,55 | 10 561,44 | 0,00 | 6 476,19 | 78 982,80 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
180,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,27 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
989,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,22 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
66 699,85 | 10 561,44 | 0,00 | 6 476,19 | 70 785,10 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
7 028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,21 |
Прочие услуги, в том числе: | 10 270,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270,14 |
ООО "Ук Квартал"
Дополнительные услуги
|
10 270,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 270,14 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 133 876,93 | 9 232,46 | 0,00 | 5 739,24 | 137 370,15 |
Фонд модернизации ЖКК | 133 876,93 | 9 232,46 | 0,00 | 5 739,24 | 137 370,15 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 049,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049,78 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 049,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049,78 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 221,94 | 3 756,66 | 0,00 | 2 762,25 | 24 216,35 |
ООО "УК Экостандарт" | 23 221,94 | 3 756,66 | 0,00 | 2 762,25 | 24 216,35 |
Отопление, в том числе: | 128 132,12 | 39 804,88 | 0,00 | 26 079,78 | 141 857,22 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 74 850,34 | 39 804,88 | 0,00 | 26 079,78 | 88 575,44 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
53 281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 281,78 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 041,08 | 2 836,22 | 0,00 | 2 679,66 | 15 197,64 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
15 041,08 | 2 836,22 | 0,00 | 2 679,66 | 15 197,64 |