Начисления и оплата за апрель 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 618 349,47 | 31 748,41 | 0,00 | 26 625,65 | 623 472,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 133 015,32 | 5 463,53 | 0,00 | 1 217,61 | 137 261,24 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
718,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,80 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
2 740,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740,44 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
126 004,70 | 5 463,53 | 0,00 | 1 217,61 | 130 250,62 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 551,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 551,38 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 143 959,59 | 3 572,92 | 0,00 | 943,64 | 146 588,87 |
| Фонд модернизации ЖКК | 143 959,59 | 3 572,92 | 0,00 | 943,64 | 146 588,87 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 18 847,61 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 18 990,21 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
18 847,61 | 142,60 | 0,00 | 0,00 | 18 990,21 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 901,49 | 1 367,00 | 0,00 | 683,50 | 20 584,99 |
| ООО "УК Экостандарт" | 19 901,49 | 1 367,00 | 0,00 | 683,50 | 20 584,99 |
| Отопление, в том числе: | 274 811,96 | 19 749,65 | 0,00 | 22 760,06 | 271 801,55 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 168 813,38 | 19 749,65 | 0,00 | 22 760,06 | 165 802,97 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Теплоснабжение долг
|
105 998,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 998,58 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 294,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
17 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 294,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 519,50 | 1 452,71 | 0,00 | 1 020,84 | 10 951,37 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
10 519,50 | 1 452,71 | 0,00 | 1 020,84 | 10 951,37 |