Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 323 075,88 | 31 764,16 | 0,00 | 0,00 | 354 840,04 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 153 011,44 | 14 844,18 | 0,00 | 0,00 | 167 855,62 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
148 363,99 | 14 844,18 | 0,00 | 0,00 | 163 208,17 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 647,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 647,45 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 147 016,46 | 11 120,19 | 0,00 | 0,00 | 158 136,65 |
| Фонд модернизации ЖКК | 147 016,46 | 11 120,19 | 0,00 | 0,00 | 158 136,65 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 14 488,39 | 4 784,50 | 0,00 | 0,00 | 19 272,89 |
| ООО "УК Экостандарт" | 14 488,39 | 4 784,50 | 0,00 | 0,00 | 19 272,89 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 345,31 | 1 015,29 | 0,00 | 0,00 | 8 360,60 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
7 345,31 | 1 015,29 | 0,00 | 0,00 | 8 360,60 |
| Электроснабжение, в том числе: | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |