Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 360 189,17 | 37 608,07 | 0,00 | 25 517,18 | 372 280,06 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 172 577,11 | 16 697,60 | 0,00 | 10 213,20 | 179 061,51 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
166 935,97 | 14 844,18 | 0,00 | 10 213,20 | 171 566,95 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 641,14 | 1 853,42 | 0,00 | 0,00 | 7 494,56 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 157 169,61 | 12 232,19 | 0,00 | 9 185,60 | 160 216,20 |
| Фонд модернизации ЖКК | 157 169,61 | 12 232,19 | 0,00 | 9 185,60 | 160 216,20 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 778,70 | 4 647,80 | 0,00 | 3 964,30 | 16 462,20 |
| ООО "УК Экостандарт" | 15 778,70 | 4 647,80 | 0,00 | 3 964,30 | 16 462,20 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 449,47 | 4 030,48 | 0,00 | 2 154,08 | 15 325,87 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
13 449,47 | 4 030,48 | 0,00 | 2 154,08 | 15 325,87 |
| Электроснабжение, в том числе: | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |
| ООО "Ук Квартал" | 1 214,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 214,28 |