Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 18 780,14 | 36 020,28 | 0,00 | 11 317,87 | 43 482,55 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУП "Чердаклыэнерго" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 13 379,77 | 18 532,56 | 0,00 | 5 887,29 | 26 025,04 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
8 674,03 | 18 532,56 | 0,00 | 5 887,29 | 21 319,30 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 705,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705,74 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 050,85 | 11 845,82 | 0,00 | 3 342,88 | 11 553,79 |
| Фонд модернизации ЖКК | 3 050,85 | 11 845,82 | 0,00 | 3 342,88 | 11 553,79 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 1 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,64 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 788,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788,64 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 928,54 | 5 057,90 | 0,00 | 1 503,70 | 4 482,74 |
| ООО "УК Экостандарт" | 928,54 | 5 057,90 | 0,00 | 1 503,70 | 4 482,74 |
| Прочие услуги, в том числе: | -934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,80 |
|
ООО "Премьера"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
-934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -934,80 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 288,94 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 288,94 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
288,94 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 288,94 |
| Электроснабжение, в том числе: | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,20 |
| ООО "Ук Квартал" | 278,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,20 |