Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 156 116,02 | 38 403,21 | 0,00 | 5 990,47 | 188 528,76 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 97 466,75 | 19 207,65 | 0,00 | 2 204,46 | 114 469,94 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
95 668,37 | 19 207,65 | 0,00 | 2 204,46 | 112 671,56 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 798,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,38 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 35 994,45 | 12 277,33 | 0,00 | 2 069,18 | 46 202,60 |
| Фонд модернизации ЖКК | 35 994,45 | 12 277,33 | 0,00 | 2 069,18 | 46 202,60 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | -121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -532,50 | 4 101,00 | 0,00 | 1 051,94 | 2 516,56 |
| ООО "УК Экостандарт" | -532,50 | 4 101,00 | 0,00 | 1 051,94 | 2 516,56 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 24 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538,46 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
24 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538,46 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 229,26 | 2 817,23 | 0,00 | 664,89 | 923,08 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
-1 229,26 | 2 817,23 | 0,00 | 664,89 | 923,08 |