Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 198 659,73 | 33 653,73 | 0,00 | 10 982,39 | 221 331,07 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 71 324,84 | 14 898,90 | 0,00 | 4 797,14 | 81 426,60 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
69 636,12 | 14 898,90 | 0,00 | 4 797,14 | 79 737,88 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Утилизация ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 688,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 92 385,31 | 11 161,20 | 0,00 | 3 593,68 | 99 952,83 |
Фонд модернизации ЖКК | 92 385,31 | 11 161,20 | 0,00 | 3 593,68 | 99 952,83 |
Плата за социальный наём, в том числе: | -121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
-121,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121,88 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 957,16 | 4 101,00 | 0,00 | 1 093,60 | 7 964,56 |
ООО "УК Экостандарт" | 4 957,16 | 4 101,00 | 0,00 | 1 093,60 | 7 964,56 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 24 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538,46 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
24 538,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 538,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 575,84 | 3 492,63 | 0,00 | 1 497,97 | 7 570,50 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
5 575,84 | 3 492,63 | 0,00 | 1 497,97 | 7 570,50 |