Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 408 335,41 | 14 753,38 | -2 628,00 | 13 723,13 | 406 737,66 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 190 842,47 | 6 129,81 | 0,00 | 8 148,64 | 188 823,64 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
16 824,12 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 13 324,12 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
131 327,01 | 6 129,81 | 0,00 | 4 357,55 | 133 099,27 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
41 249,18 | 0,00 | 0,00 | 291,09 | 40 958,09 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 95 282,72 | 3 977,75 | 0,00 | 1 466,96 | 97 793,51 |
| Фонд модернизации ЖКК | 95 282,72 | 3 977,75 | 0,00 | 1 466,96 | 97 793,51 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 22 084,57 | 173,04 | 0,00 | 321,62 | 21 935,99 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
17 255,23 | 173,04 | 0,00 | 321,62 | 17 106,65 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 829,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 42 948,88 | 2 460,60 | 0,00 | 1 964,28 | 43 445,20 |
| ООО "УК Экостандарт" | 42 948,88 | 2 460,60 | 0,00 | 1 964,28 | 43 445,20 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 18 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 718,74 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
18 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 718,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 30 599,40 | 2 012,18 | -2 628,00 | 1 821,63 | 28 161,95 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
30 599,40 | 2 012,18 | -2 628,00 | 1 821,63 | 28 161,95 |
| Электроснабжение, в том числе: | 7 858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858,63 |
| ООО "Ук Квартал" | 7 858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858,63 |