Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 472 726,93 | 14 571,25 | 0,00 | 0,00 | 487 298,18 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 192 676,56 | 6 079,53 | 0,00 | 0,00 | 198 756,09 |
|
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
1 442,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 442,16 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
16 824,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 824,12 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
137 635,46 | 6 079,53 | 0,00 | 0,00 | 143 714,99 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
36 774,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 774,82 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 119 401,78 | 3 630,32 | 0,00 | 0,00 | 123 032,10 |
| Фонд модернизации ЖКК | 119 401,78 | 3 630,32 | 0,00 | 0,00 | 123 032,10 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 21 373,30 | 173,04 | 0,00 | 0,00 | 21 546,34 |
|
МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"
Наем
|
16 543,96 | 173,04 | 0,00 | 0,00 | 16 717,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 829,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 58 300,12 | 2 734,00 | 0,00 | 0,00 | 61 034,12 |
| ООО "УК Экостандарт" | 58 300,12 | 2 734,00 | 0,00 | 0,00 | 61 034,12 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 18 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 718,74 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
18 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 718,74 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 42 491,60 | 1 954,36 | 0,00 | 0,00 | 44 445,96 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
42 491,60 | 1 954,36 | 0,00 | 0,00 | 44 445,96 |
| Электроснабжение, в том числе: | 19 764,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 764,83 |
| ООО "Ук Квартал" | 19 764,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 764,83 |