Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 532 050,16 | 27 197,39 | 0,00 | 14 939,60 | 544 307,95 |
Водоотведение, в том числе: | 89 605,16 | 2 867,27 | 0,00 | 1 937,59 | 90 534,84 |
МУП "Энергокомсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 57 000,43 | 2 867,27 | 0,00 | 1 937,59 | 57 930,11 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
32 604,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 604,73 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 70 243,73 | 7 613,16 | 0,00 | 2 726,11 | 75 130,78 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
1 740,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,80 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-1 382,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 382,12 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
67 707,60 | 7 613,16 | 0,00 | 2 726,11 | 72 594,65 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 177,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 177,45 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 67 163,35 | 10 486,18 | 0,00 | 4 511,33 | 73 138,20 |
Фонд модернизации ЖКК | 67 163,35 | 10 486,18 | 0,00 | 4 511,33 | 73 138,20 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 31 623,43 | 3 535,68 | 0,00 | 1 878,33 | 33 280,78 |
ООО "УК Экостандарт" | 31 623,43 | 3 535,68 | 0,00 | 1 878,33 | 33 280,78 |
Отопление, в том числе: | 177 279,18 | 0,00 | 0,00 | 2 409,44 | 174 869,74 |
МУП "Энергокомсервис" | 62 364,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 364,87 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 114 914,31 | 0,00 | 0,00 | 2 409,44 | 112 504,87 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 651,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,29 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
651,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 95 484,02 | 2 695,10 | 0,00 | 1 476,80 | 96 702,32 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
62 870,79 | 2 695,10 | 0,00 | 1 476,80 | 64 089,09 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
32 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 613,23 |