Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 182 000,17 61 165,72 0,00 15 571,35 227 594,54
Водоотведение, в том числе: 19 687,79 8 486,50 0,00 1 624,71 26 549,58
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" 19 687,79 8 486,50 0,00 1 624,71 26 549,58
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 29 809,03 6 998,63 0,00 5 672,50 31 135,16
Фонд модернизации ЖКК 29 809,03 6 998,63 0,00 5 672,50 31 135,16
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 19 103,90 3 144,10 0,00 2 408,18 19 839,82
ООО "УК Экостандарт" 19 103,90 3 144,10 0,00 2 408,18 19 839,82
Отопление, в том числе: 76 373,24 35 377,79 0,00 3 762,21 107 988,82
МУП "Энергокомсервис" -308,85 0,00 0,00 0,00 -308,85
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 76 682,09 35 377,79 0,00 3 762,21 108 297,67
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 23 043,25 0,00 0,00 500,00 22 543,25
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
23 043,25 0,00 0,00 500,00 22 543,25
Холодное водоснабжение, в том числе: 13 982,96 7 158,70 0,00 1 603,75 19 537,91
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
13 982,96 7 158,70 0,00 1 603,75 19 537,91