Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 228 185,52 | 50 568,14 | 0,00 | 43 266,36 | 235 487,30 |
Водоотведение, в том числе: | 9 490,61 | 2 411,50 | 0,00 | 2 007,26 | 9 894,85 |
МУП "Энергокомсервис" | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 6 069,43 | 2 411,50 | 0,00 | 2 007,26 | 6 473,67 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
3 411,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 73 664,98 | 5 511,34 | 0,00 | 4 615,77 | 74 560,55 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,01 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -501,80 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
892,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,96 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
72 842,05 | 5 511,34 | 0,00 | 4 615,77 | 73 737,62 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,76 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 060,56 | 7 431,70 | 0,00 | 6 326,17 | 28 166,09 |
Фонд модернизации ЖКК | 27 060,56 | 7 431,70 | 0,00 | 6 326,17 | 28 166,09 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 677,90 | 2 099,31 | 0,00 | 2 994,84 | 782,37 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 677,90 | 2 099,31 | 0,00 | 2 994,84 | 782,37 |
Отопление, в том числе: | 91 344,61 | 30 978,20 | 0,00 | 25 665,00 | 96 657,81 |
МУП "Энергокомсервис" | 36 312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 312,43 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 55 032,18 | 30 978,20 | 0,00 | 25 665,00 | 60 345,38 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618,08 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618,08 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 328,78 | 2 136,09 | 0,00 | 1 657,32 | 14 807,55 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
2 572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572,97 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
7 753,72 | 2 136,09 | 0,00 | 1 657,32 | 8 232,49 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
4 002,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002,09 |