Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 216 609,27 | 18 715,46 | 0,00 | 8 872,90 | 226 451,83 |
Водоотведение, в том числе: | 8 130,26 | 1 140,47 | 0,00 | 1 027,02 | 8 243,71 |
МУП "Энергокомсервис" | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 4 709,08 | 1 140,47 | 0,00 | 1 027,02 | 4 822,53 |
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
3 411,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411,48 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 74 177,14 | 5 511,34 | 0,00 | 1 825,09 | 77 863,39 |
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,01 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -501,80 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
892,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,96 |
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
73 354,21 | 5 511,34 | 0,00 | 1 825,09 | 77 040,46 |
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,76 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 25 991,92 | 7 431,70 | 0,00 | 2 252,99 | 31 170,63 |
Фонд модернизации ЖКК | 25 991,92 | 7 431,70 | 0,00 | 2 252,99 | 31 170,63 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 530,35 | 2 099,31 | 0,00 | 552,45 | 2 077,21 |
ООО "УК Экостандарт" | 530,35 | 2 099,31 | 0,00 | 552,45 | 2 077,21 |
Отопление, в том числе: | 83 397,57 | 0,00 | 0,00 | 2 177,71 | 81 219,86 |
МУП "Энергокомсервис" | 36 312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 312,43 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 47 085,14 | 0,00 | 0,00 | 2 177,71 | 44 907,43 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618,08 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618,08 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 763,95 | 2 532,64 | 0,00 | 1 037,64 | 15 258,95 |
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
2 572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572,97 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
7 188,89 | 2 532,64 | 0,00 | 1 037,64 | 8 683,89 |
ООО "Премьера"
ХВС
|
4 002,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002,09 |