Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 230 296,98 | 21 024,71 | 0,00 | 5 553,87 | 245 767,82 |
| Водоотведение, в том числе: | 8 860,63 | 579,60 | 0,00 | 738,80 | 8 701,43 |
| МУП "Энергокомсервис" | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 5 439,45 | 579,60 | 0,00 | 738,80 | 5 280,25 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
3 411,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 411,48 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 82 475,85 | 6 856,85 | 0,00 | 1 204,06 | 88 128,64 |
|
МУП "Энергокомсервис"
Вывоз ТБО
|
404,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,01 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
-501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -501,80 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
892,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,96 |
|
ООО "УК Мирный"
Содержание и ремонт жилья
|
81 652,92 | 6 856,85 | 0,00 | 1 204,06 | 87 305,71 |
|
ООО "УК Мирный"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
27,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,76 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 34 224,17 | 8 175,58 | 0,00 | 1 382,23 | 41 017,52 |
| Фонд модернизации ЖКК | 34 224,17 | 8 175,58 | 0,00 | 1 382,23 | 41 017,52 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 361,00 | 2 734,00 | 0,00 | 232,16 | 3 862,84 |
| ООО "УК Экостандарт" | 1 361,00 | 2 734,00 | 0,00 | 232,16 | 3 862,84 |
| Отопление, в том числе: | 77 884,46 | 0,00 | 0,00 | 1 401,44 | 76 483,02 |
| МУП "Энергокомсервис" | 36 312,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 312,43 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 572,03 | 0,00 | 0,00 | 1 401,44 | 40 170,59 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 10 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618,08 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
10 618,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 618,08 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 872,79 | 2 678,68 | 0,00 | 595,18 | 16 956,29 |
|
МУП "Энергокомсервис"
ХВС
|
2 572,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572,97 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
8 297,73 | 2 678,68 | 0,00 | 595,18 | 10 381,23 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
4 002,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002,09 |